<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: NUESTROS PORTALES DE GEOPOSICIONAMIENTO Y GPS</title>
	<link>http://buscadores.pre-dominios.com/2007/07/27/madridgps/</link>
	<description>BLOG DE POSICIONAMIENTO</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:42:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Costa del Sol</title>
		<link>http://buscadores.pre-dominios.com/2007/07/27/madridgps/#comment-12</link>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:41:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://buscadores.pre-dominios.com/2007/07/27/madridgps/#comment-12</guid>
					<description>Cuando salió la Api de Google maps, hubo algunos que pensaron que esta forma de &quot;distribución del conocimiento&quot;, estaba llamada a revolucionar, las formas de navegar de presentar productos y comercializar en Internet. Google anunció su producto &quot;google local&quot; que parecía refrendar en parte estas premoniciones. Pero lo cierto es que, el nº de websites que emplean este poderosa tecnología es bastante bajo, que el nivel de penetración de google local en Europa es irrisorio e incluso hay voces que apuntan a que el gigante de las busquedas, sin experiencia comercial fuera del campo online, no ha conceptualizado bien el producto que parece, seguir el desarrollo de un planing bastante errático sino inexistente. Y es que claro, el factor experimental impregna casi inevitablemente todo lo nuevo en internet y por tanto dejar parte del planing de desarrollo abierto a las modificaciones que sugieran los primeros resultados estadísticos, es hoy una parte de la estrategia de desarrollo que se impone por la inmediatez de los indicadores que nos facilitan las potentes herramientas estadísticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando salió la Api de Google maps, hubo algunos que pensaron que esta forma de &#8220;distribución del conocimiento&#8221;, estaba llamada a revolucionar, las formas de navegar de presentar productos y comercializar en Internet. Google anunció su producto &#8220;google local&#8221; que parecía refrendar en parte estas premoniciones. Pero lo cierto es que, el nº de websites que emplean este poderosa tecnología es bastante bajo, que el nivel de penetración de google local en Europa es irrisorio e incluso hay voces que apuntan a que el gigante de las busquedas, sin experiencia comercial fuera del campo online, no ha conceptualizado bien el producto que parece, seguir el desarrollo de un planing bastante errático sino inexistente. Y es que claro, el factor experimental impregna casi inevitablemente todo lo nuevo en internet y por tanto dejar parte del planing de desarrollo abierto a las modificaciones que sugieran los primeros resultados estadísticos, es hoy una parte de la estrategia de desarrollo que se impone por la inmediatez de los indicadores que nos facilitan las potentes herramientas estadísticas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

